Font Size

Cpanel
Dzisiaj jest: 6 Maj 2024    |    Imieniny obchodzą: Judyta, Jan, Jurand

KOMUNIKAT HYDROLOGICZNY z dnia 29.11.2021 godz. 18 UTC

komunikat IMGWInstytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Warszawie podaje KOMUNIKAT HYDROLOGICZNY z dnia 29.11.2021 godz. 18 UTC

 

komunikat.pdf

Stacja wodowskazowa Rzeka Stan ostrze
gawczy
Stan alar
mowy
Stan
wody
6 UTC
Stan
wody
9 UTC
Stan
wody
12 UTC
Stan
wody
15 UTC
Stan
wody
18 UTC
[cm]
A B C D E F G H I
województwo śląskie
WĄSOSZ Pilica 250 300 201 197 196 196 195
województwo świętokrzyskie
JANUSZEWICE Czarna
(Włoszczowska)
320 400 335 335 335 334 334
województwo łódzkie
PRZEDBÓRZ Pilica 360 400 241 242 244 245
SULEJÓW
(KOPALNIA)
Pilica 230 260 141 141 142 142 143
SPAŁA Pilica 220 280 47 47 48 48
DĄBROWA Czarna
(Maleniecka)
370 400 279 280 280 280 281
KŁUDZICE Luciąża 350 380
KWIATKÓWEK Bzura 200 250 107 107 108 109 111
ŁOWICZ Bzura 350 400 207
BIELAWY Mroga 310 360 271 272 272 273 273
KĘSZYCE Rawka 350 400 277 278 279 282 284
województwo mazowieckie
GUSIN Wisła 370 420 55 55 55 55 56
WARSZAWA
NADWILANÓWKA
Wisła 750 800 141 141 141 141 141
WARSZAWA
BULWARY
Wisła 600 650 83 83 83 83 83
MODLIN Wisła 650 700 297 297 297 297 297
WYCHÓDŹC Wisła 300 300 300 300 300
WYSZOGRÓD Wisła 500 550 309 309 309 309 309
KĘPA POLSKA Wisła 450 500 235 236 236 236 236
KAZANÓW Iłżanka 195 270 174 174 174 174 174
ROGOŻEK Radomka 330 380 169 169 167 166 165
NOWE MIASTO Pilica 160 200 62 63 63 62
BIAŁOBRZEGI Pilica 200 250 161 161 161 161 162
ODRZYWÓŁ Drzewiczka 220 260 147 144 143 136 137
WÓLKA MLĄDZKA Świder 210 300 109 110 110 109 109
PIASECZNO 2 Jeziorka 300 350 243 242 241 240 240
OSTROŁĘKA Narew 360 380 112 113 113 114 114

 

A B C D E F G H I
ZAMBSKI KOŚCIELNE Narew 420 480 194 194 195 196 196
ORZECHOWO Narew 320 400 113 114 114 114 114
SZKWA Szkwa 460 500 381 381 382 383 384
WALERY Rozoga 300 340 187 189 191 192 194
BIAŁOBRZEG
BLIŻSZY
Omulew 180 220 104 104 104 104 105
CZARNOWO Orz 270 320 147 147 148 149 150
MAKÓW
MAZOWIECKI
Orzyc 370 390 165 166 166 167 168
ZABUŻE Bug 450 520 255 255 255 256 257
MAŁKINIA Bug 350 430 150 151 151 152 152
WYSZKÓW Bug 400 450 228 229 229 230 230
POPOWO Bug 249 250 250 251 251
ZEMBRÓW Cetynia 277
NOWE KACZKOWO Brok 128
ZALIWIE-PIEGAWKI Liwiec 220 270 156 158 160 163 165
ŁOCHÓW Liwiec 300 350 142 142 143 144 144
ZAWADY Rządza 189
TRZCINIEC Wkra 280 330 209 212 213 214 215
BORKOWO Wkra 280 300 151 151 151 150 149
SZREŃSK Mławka 130 180 92 92 93 93 94
ŻUKÓW Bzura 300 350 153 155 156 157 159
KRUBICE Utrata 220 280 173 173 173 173 173
województwo podlaskie
SIEMIANÓWKA Narew 294 294 293 293 293
BONDARY Narew 274 274 274 274 274
NAREW Narew 170 200 98 98 99 100 100
PLOSKI Narew 330 370 267 267 268 269 269
SURAŻ Narew 320 340 183 184 184 185 186
BABINO Narew 540 570 354 355 356 358 358
STRĘKOWA GÓRA Narew 420 440 200 201 202 203 205
WIZNA Narew 440 470 260 260 261 262 263
PIĄTNICA-ŁOMŻA Narew 410 460 160 161 161 162 163
NOWOGRÓD Narew 360 400 99 100 100 101 102
BIAŁOWIEŻA - PARK Narewka 180 200 111 114 117 118 119
NAREWKA Narewka 260 290 131 132 132 133 134
CHRABOŁY Orlanka 310 350 106 108 113 118 119
NOWOSIÓŁKI Supraśl 200 240 165 165 167 168 168
SUPRAŚL Supraśl 220 260 138 138 140 141 141
FASTY Supraśl 220 250 135 146 149 146 143
SOKOŁDA Sokołda 250 300 212 214 215 216 217
SOCHONIE Czarna 100 120 77 80 82 83 84
ZAWADY Biała 280 277 257 248 245
KULESZE CHOBOTKI Nereśl 330 360 213 216 220 232 243
ZAWADY Ślina 380 400 266 268 270 271 272
SZTABIN Biebrza 170 190 85 86 87 88 89
DĘBOWO Biebrza 270 300 150 154 155 156 157
OSOWIEC Biebrza 400 430 325 325 326 326 327
BURZYN Biebrza 380 400 234 235 236 236 236
HARASIMOWICZE Sidra 590 620 558 560 562 565 568
BIAŁOBRZEGI Netta 200 240 140 144 147 149 150
KARPOWICZE Brzozówka 290 330 229 230 230 231 233

 

A B C D E F G H I
RAJGRÓD Jez. Rajgrodzkie 225 240 186 186 186 186 186
RAJGRÓD Jegrznia 140 160
PRZECHODY Ełk (Kanał
Rudzki)
330 360 213 213 214 215 216
OSOWIEC Ełk (Kanał
Rudzki)
460 490 375 375 376 377 377
CZACHY Wissa 320 360 272 274 275 278 279
PTAKI Pisa 210 240 65 65 65 66 66
DOBRYLAS Pisa 250 290 90 89 90 91 91
ZARUZIE Ruż 220 260 135 137 140 145 147
FRANKOPOL Bug 250 350 98 97 97 96 96
BRAŃSK Nurzec 250 300 76 78 80 82
województwo warmińsko-mazurskie
EŁK Ełk 200 230 88 88 88 88 88
EŁK Jez. Ełckie 220 235 145 145 145 145 146
PROSTKI Ełk 190 220 79 80 80 80 81
GIŻYCKO Pisa (Kanał
Giżycki)
130 150 104 105 105 105 105
MIKOŁAJKI Jez. Mikołajskie 110 120 54
MALDANIN Jez. Roś 140 160 44 44 44 45 44
PISZ Pisa 270 290 121 121 121 122 121
PRZYSTAŃ Jez. Mamry 160 180 127 127 127 126 126
WĘGORZEWO Węgorapa 250 280 146 146 145 145 145
PRYNOWO Węgorapa 250 280 139 139 139 139 139
MIEDUNISZKI Węgorapa 400 450 205 205 205 206 205
JURKISZKI Gołdapa (Jarka) 180 210 66 66 66 67 67
GOŁDAP 2 Gołdapa 180 210
BANIE MAZURSKIE Gołdapa 260 290 146 146 146 146
OLSZTYN-KORTOWO Łyna 140 160 49 50 54 60 61
SMOLAJNY Łyna 280 300 121 122 122 123 124
SĘPOPOL Łyna 420 450 126 126 126 126 125
SZYPRY Jez. Wadąg 241 242 241 241 241
PROSNA Guber 300 330 142 143 144 144 144
województwo kujawsko-pomorskie
WŁOCŁAWEK Wisła 600 650 169 148 141 163 172
WŁOCŁAWEK-RUDA Zgłowiączka 91

Dyżurny hydrolog: Wawrzyniec Kruszewski
Opracowanie niniejsze jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego
1994 r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880, 1089, z 2018 r. poz. 650). Wszelkie dalsze
udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej, z bezwzględnym
wskazaniem źródła informacji, tj. IMGW-PIB.
Przytoczone wartości pochodzą z operacyjnej bazy danych i mogą ulec zmianie po weryfikacji.
Odbiorcy przysługuje prawo do reklamacji.
Składanie reklamacji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Instytucje

Urząd Marszałkowski
www.sejmik.kielce.pl
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki
www.kielce.uw.gov.pl
Poradnikowy portal dla organizacji pozarządowych
www.poradnik.ngo.pl
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
www.mrr.gov.pl
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
www.minrol.gov.pl
Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
www.pafw.pl
Program "Młodzież w działaniu"
www.mlodziez.org.pl

Kontakt

Urząd Gminy w Krasocinie

Ul. Macierzy Szkolnej 1

29-105 Krasocin

Tel /041/ 3917026
Fax /041/ 3917010
gmina@krasocin.com.pl
bip.krasocin.com.pl

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: 7.00 - 18.00
Wtorek: 7.00 - 16.00
Środa: 7.00 - 16.00
Czwartek: 7.00 - 16.00
Piątek: 7.00 - 14.00

Deklaracja dostępności